Unsere Seite verwendet wegen dem Besucherzähler Cookies von Strato / Livepage, die wir nicht abstellen können.
Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie dieser Verwendung zu.
Mittelfränkisches Tanzsportwochenende Senioren I und Senioren IV
Am 24.05.2015 in 90763 Fürth, Venusweg 7
Sen. II A/S Latein
Endergebnis |
Platz | Paar/Club |
Endrunde | SB | CC | RB | PD | JV | PZ |
1. | Björn Buhl / Heike Koch (118) Boston-Club Düsseldorf | 22113 1.0 | 11123 1.0 | 22111 1.0 | 11211 1.0 | 21211 1.0 | 5.0 |
2. | Michael Piontek / Stephanie Piontek-Schleising (13) TTC Erlangen | 13232 2.0 | 23231 2.0 | 31233 2.0 | 22133 2.0 | 32132 2.0 | 10.0 |
3. | Korush Namdari Zandi / Lucia Gehl (124) TSC Savoy München | 51324 3.0 | 42312 3.0 | 43322 3.0 | 44322 3.0 | 43324 3.0 | 15.0 |
4. | René Agater / Katrin Agater (77) Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg | 34441 4.0 | 34444 4.0 | 14544 4.0 | 33444 4.0 | 14443 4.0 | 20.0 |
5. | Peter Hemmelmayr / Andrea Hemmelmayr (104) UTSC Linz | 45655 5.0 | 55655 5.0 | 55665 5.0 | 55655 5.0 | 55655 5.0 | 25.0 |
6. | Rono Alam / Cornelia Alam (108) TSK Juventus Wien | 66566 6.0 | 66566 6.0 | 66456 6.0 | 66566 6.0 | 66566 6.0 | 30.0 |
Vorrunde |
7. | Eric Scharnewski / Nicole Scharnewski (35) | Tanz-Sport-Gemeinschaft Hamm |
Wertungsrichter |
Silke Hoffmann (TSG Fürth), Hans Hoyer (TSC Unterschleißheim), Alexander Raith (TSC dancepoint Königsbrunn), Brigitte Schmidt (TSG Fürth), Ingo Körber (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) |
Turnierleitung |
TL: Markus Mühlbacher (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.), BS: Hans Kohler (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.

